BRUNO GONZÁLEZ URQUIOLA
IVY LEAGUE TUTORING
UNIVERSITY PLACEMENT PICK & CHOOSE
Acciones inmediatas:
SAT: Bruno ya está inscrito para octubre, noviembre y diciembre.
Idiomas:
- Confirmar si las universidades aceptan Duolingo.
- Si SÍ → exámenes de octubre, noviembre y diciembre.
- Si NO → TOEFL en esas mismas fechas.
Estrategia de applications:
- 4 horas estimadas por application para calcular el coste.
- Revisar con la familia si quieren añadir o quitar universidades.
- Deadline de pago: viernes 26 septiembre 2025.
Universidades y deadlines:
| Universidad | Tipo de aplicación | Deadline aplicación | Decision Notification | Duolingo |
|---|---|---|---|---|
| UC Berkeley | RD California | 1 dic 2025 | March 2026 (late) | Sí - mínimo 115 |
| UCLA | RD California | 1 dic 2025 | March 2026 (late) | Sí - mínimo 115 |
| UC Santa Bárbara | RD California | 30 nov 2025 | March 2026 (late) | Sí - mínimo 115 |
| UC San Diego | RD California | 30 nov 2025 | March 2026 (late) | Sí - mínimo 115 |
| UC Santa Cruz | RD California | 30 nov 2025 | March 2026 (late) | Sí - mínimo 115 |
| UC Irvine | RD California | 30 nov 2025 | March 2026 (late) | Sí - mínimo 115 |
| UC Riverside | RD California | 30 nov 2025 | March 2026 (late) | Sí - mínimo 115 |
| UC Davis | RD California | 1 dic 2025 | March 2026 (late) | Sí - mínimo 115 |
| Wheaton College | EA | 15 oct 2025 | TBD | TBD |
| Georgetown University | EA | 1 nov 2025 | TBD | Sí - competitivo 120-130 |
| University of Michigan | EA | 1 nov 2025 | Late March – Early April 2026 | Sí - mínimo 115 |
| Villanova University | EA | 1 nov 2025 | TBD | Sí - mínimo 120 |
| Babson College | EA | 1 nov 2025 | TBD | Sí - mínimo 120 |
| Purdue University | EA | 1 nov 2025 | TBD | Sí - mínimo 110 |
| Georgia Tech | EA | 3 nov 2025 | Late March 2026 (non-residents) | TBD |
| NJIT | EA | 15 nov 2025 | TBD | TBD |
| NYU | RD | 5 ene 2026 | TBD | Sí - competitivo 125-130 |
| Boston University | RD | 5 ene 2026 | Late March 2026 | Sí - mínimo 115 |
| Boston College | RD | 2 ene 2026 | By April 1, 2026 | Sí - recomendado 130 |
| Connecticut College | ED1/ED2 | Nov 2025 / Ene 2026 | Late March 2026 | Sí - mínimo 110 |
| Brandeis University | RD | 15 ene 2026 | TBD | TBD |
| Bentley University | RD | 15 ene 2026 | TBD | TBD |
| Fordham University | RD | 3 ene 2026 | TBD | Sí - mínimo 120 |
| Stony Brook University | RD | 15 ene 2026 | TBD | TBD |
| University of Richmond | RD | 1 ene 2026 | TBD | TBD |
| George Washington University | RD | 5 ene 2026 | TBD | TBD |
| Davidson College | RD | 12 ene 2026 | TBD | TBD |
| Northeastern University | RD | 1 ene 2026 | By April 1, 2026 | Sí - competitivo 135-145 |
| Lehigh University | RD | 1 ene 2026 | Late March 2026 | TBD |
| University of Rochester | RD | 5 ene 2026 | By April 1, 2026 | TBD |
| Wake Forest University | RD | 1 ene 2026 | By April 1, 2026 | Sí - mínimo 120 |
| Tulane University | RD | 15 ene 2026 | By April 1, 2026 | TBD |
| American University | RD | 15 ene 2026 | By April 1, 2026 | TBD |
| Franklin & Marshall College | RD | 15 ene 2026 | 1 abr 2026 | Sí - mínimo 105 |
